| گارانتی | 18 ماه گارانتی ونوس سرویس خاورمیانه |
|---|---|
| رجیستری | رجیستر شده |
| برند | |
| رنگ | آبی, زرد, مشکی |
| ابعاد و وزن | ابعاد 162.9 در 76 در 7.9 میلیمتر وزن 181 گرم |
| بدنه | جنس پشت پلاستیک جنس جلو شیشه – گوریلا گلس 5 جنس فریم پلاستیک |
| تکنولوژی شبکه | GSM – HSPA – LTE – 5G |
| سیمکارت | دو سیمکارت |
| اندازه نمایشگر | 6.67 اینچ |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| وضوح | 1080 در 2400 پیکسل |
| سیستم عامل | اندروید 12 |
| چیپست | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G |
| نوع پردازنده | 8 هسته ای شامل: 1 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 3 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
| جای کارت حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| رم | 8 گیگابایت |
| دوربین اصلی | 108+8+2 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K@30fps – 1080p@30/60/120fps |
| امکانات دوربین اصلی | فوکوس خودکار با تشخیص فاز – 1/1.52 اینچ سایز سنسور – 0.7 میکرومتر سایز پیکسل, واید/استاندارد – اولتراواید – ماکرو |
| دوربین سلفی | 16مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30/60fps |
| امکانات دوربین سلفی | لنز واید |
| باتری | لیتیوم یون 5000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ | حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده 67 وات – پشتیبانی از شارژ سریع دارد – پشتیبانی از شارژ بیسیم ندارد, سایر ویژگیهای شارژ و باتری شارژ معکوس 5 وات – پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 – پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4 |
| صدا | اسپیکر – جک صدا 3.5 میلی متری |
| ارتباطات | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax, بلوتوث 5.2, پشتیبانی از 5G, مسیریابی و GPS GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| حسگر ها | حسگر اثرانگشت – شتابسنج – ژیروسکوپ – حسگر مجاورت – قطبنما |
| اقلام همراه | آداپتور | کابل USB Type-C | ابزار خروج سیم کارت | کیس محافظ | کارت گارانتی |
ناموجود
گوشی شیائومی POCO X5 PRO 5G ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت دو سیمکارت
- صفحه نمایش 6.67 اینچ
- دوربین 108 مگاپیکسلی
- دو سیمکارت
- باتری 5000 میلی آمپر ساعت
- ظرفیت 256 گیگ
- رم 8 گیگ
توضیحات تکمیلی





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.