گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت |
---|---|
برند | |
سری پردازنده | Core i5 |
ریزمعماری | Raptor Lake-S Refresh |
سوکت پردازنده | FCLGA1700 |
لیتوگرافی | 10 نانومتری |
نوع پردازنده | 64 بیت |
تعداد هسته | 6 هسته Performance و 4 هسته Efficient – تعداد رشته 16 |
فرکانس پردازنده | فرکانس پایه 2.5 گیگاهرتز (Performance) 1.8 گیگاهرتز (Efficient) – فرکانس بوست 4.7 گیگاهرتز (Performance) 3.5 گیگاهرتز (Efficient) |
کش | حافظه کش 20 مگابایت Smart Cache – حافظه کش L2 برابر 9.5 مگابایت |
توان مصرفی | 65 وات (پایه) – 148 وات (توربو) |
گرافیک | خروجی تصویر (4096×2160@60Hz (HDMI و (7680×4320@60Hz (DP و (5120×3200@120Hz (eDP, واحد گرافیک داخلی اینتل UHD 730 Graphics – فرکانس پردازنده گرافیکی 1.55 گیگاهرتز – API گرافیکی سازگار DirectX 12 OpenGL 4.5 OpenCL 3.0 |
تعداد نمایشگر متصل همزمان | 4 |
تعداد کانال حافظه قابل پشتیبانی | 2 |
حداکثر ظرفیت حافظه قابل پشتیبانی | 192 گیگابایت |
پهنای باند حافظه | 76.8 گیگابایت برثانیه |
تعداد مسیرهای PCIe | 20 |
حداکثر دمای کاری مجاز | 100 درجه سانتیگراد |
سایر مشخصات پردازنده | نوع حافظه قابل پشتیبانی DDR5-4800 – DDR4-3200 |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.