| گارانتی | 24 ماه گارانتی ایده آل |
|---|---|
| فرم فکتور | M.2 2280 |
| رابط | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| ظرفیتها | ۲۴۰GB، ۴۸۰GB، ۹۶۰GB |
| نوع حافظه | 3D TLC NAND |
| سرعت خواندن/نوشتن ترتیبی | ۲۴۰GB → ۴,۵۰۰ / ۴۰۰ مگابایت بر ثانیه ۴۸۰GB → ۷,۰۰۰ / ۸۰۰ مگابایت بر ثانیه ۹۶۰GB → ۷,۰۰۰ / ۱,۳۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| حفاظت در برابر قطع برق | دارد |
| ابعاد | با هیتسینک: ۸۰ × ۲۲ × ۸٫۳ میلیمتر بدون هیتسینک: ۸۰ × ۲۲ × ۳٫۵ میلیمتر |
| وزن | ۲۴۰GB → ۹g، ۴۸۰GB → ۱۰g، ۹۶۰GB → ۱۱g |
| مقاومت در برابر لرزش | ۲۰G (۱۰–۲,۰۰۰Hz |














دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.